Add Selected to Cart Compare Selected
| Diameter (mm) | tc (mm) | Material | Wavelength Range (nm) | Reflectance (%) | Angle of Incidence ( ) | Flatness | Surface Quality | Rear Surface | Laser Damage Threshold | Parallelism tolerance | Clear Aperture | Diameter tolerance | Thickness tolerance | Bevel | Angle of Incidence (°) |
| 25.4 | 5.0 | BK7 | 193 | ≥95.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 2J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 30.0 | 5.0 | BK7 | 193 | ≥95.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 2J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 50.0 | 8.0 | BK7 | 193 | ≥95.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 2J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 25.4 | 5.0 | BK7 | 248 | ≥98.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 4J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 30.0 | 5.0 | BK7 | 248 | ≥98.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 4J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 50.0 | 8.0 | BK7 | 248 | ≥98.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 4J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 25.4 | 5.0 | BK7 | 266 | ≥98.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 5J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 30.0 | 5.0 | BK7 | 266 | ≥98.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 5J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 50.0 | 8.0 | BK7 | 266 | ≥98.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 5J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
| 25.4 | 5.0 | BK7 | 355 | ≥99.0 | - | λ/10 | 20 - 10 | Polished | 8J/cm2 | ≤ 3arcmin | ≥ 90% | +0, -0.1mm | ±0.1mm | 0.3mm x 45° typical | 45 |
Add Selected to Cart Compare Selected