SM patch cable, 450-650 nm, FC/APC - FC/SPC, 1 m
FPSH-FCA/FCS488-1
-
-
| Name | SM patch cable, 450-650 nm, FC/APC - FC/SPC, 1 m |
|---|---|
| Weight | 0.0700kgs |
| Guide | - |
| Attention | - |
| End "A" Connector | FC/APC |
| End "B" Connector | FC/SPC |
| Core/Cladding | 3.5/125 μm |
| Fiber Cable Length | 1 m |
| Fiber Design Wavelength | 488 nm |
| End A Connector | FC/APC |
| End B Connector | FC/SPC |
| Core / Cladding | 3.5/125 μm |
| Fiber Jacket Outer Diameter | 3 mm |
| Cable Length | 1 m |
| Design Wavelength | 488 nm |
| Operating Wavelength | 450-650 nm |
| Cutoff Wavelength | <440 nm |
| Mode Field Diameter | 4.2 µm |
| Effective Numerical Aperture | 0.074 @ 488 nm |
| Insersion Loss Max. |
In stock
SKU
FPSH-FCA/FCS488-1
€69.00
-