Platines motorisées de précision - Moteur pas à pas 5 phases
HST-50XY
×
Les supports de l'axe XY à haute précision sont équipés de vis à billes de précision et de roulements à rouleaux croisés de précision.
Nom | Platines motorisées de précision - Moteur pas à pas 5 phases |
---|---|
Poids | 17.4000kgs |
Guide |
|
Attention | - |
Image Label | Precision Motorized Stages - 5 Phase Stepping Motor |
Travel | 50mm |
Capacité de charge | 196N (20.0kg) |
Taille de la support | 165×165mm |
Vis d'alimentation | Diamètre de la vis à billes φ10mm、Pas 2mm |
Coulisse de positionnement | Rouleau croisé |
Matériau de la support | Acier |
Résolution ( Complète) | 4μm/pulse |
Résolution (demi) | 2μm/pulse |
Vitesse MAX | 10mm/sec |
Précision de positionnement | 10μm |
Répétabilité de position | 2μm |
Capacité de charge | 196N(20.0kgf) |
Mouvement perdu | 1μm |
Backlash | 1μm |
Orthogonalité du mouvement | 5μm |
Numéro de pièce du capteur | Micro capteur photo : GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Capteur d'origine | Équipé (OUVERTURE NORMALE) |
Capteur d'origine de proximité | Équipé (OUVERTURE NORMALE)GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Capteur de limite | Équipé (NORMAL CLOSE) |
Origin Sensor | Équipé (NORMAL OPEN) |
Proximity Origin Sensor | Équipé (NORMAL OPEN) |
En stock
SKU
HST-50XY
6 116,00 €
Les supports de l'axe XY à haute précision sont équipés de vis à billes de précision et de roulements à rouleaux croisés de précision.