Platines motorisées de précision - Moteur pas à pas 5 phases
HST-200Z
×
Les supports Z à haute précision sont équipés de vis à billes de précision et de rouleaux croisés de précision.
Nom | Platines motorisées de précision - Moteur pas à pas 5 phases |
---|---|
Poids | 25.7000kgs |
Guide |
|
Attention | - |
Image Label | Precision Motorized Stages - 5 Phase Stepping Motor |
Travel | 200mm |
Capacité de charge | 98N (10.0kg) |
Taille de la support | 165×420mm |
Vis d'alimentation | Diamètre de la vis à billes φ10mm、Pas de 2mm |
Coulisse de positionnement | Rouleau croisé |
Matériau de la support | Acier |
Résolution ( Complet) | 4μm/pulse |
Résolution (Demi) | 2μm/pulse |
Vitesse MAX | 10mm/sec (20mm/sec à HSC-103) |
Précision de positionnement | 8μm |
Répétabilité de position | 2μm |
Capacité de charge | 98N(10.0kgf) |
Raideur du moment / Pitch | 0.03″/N・cm |
Raideur du moment / Lacet | 0.02″/N・cm |
Raideur du moment / Roulis | 0.015″/N・cm |
Mouvement perdu | 1μm |
Perpendicularité du mouvement | 25μm |
Pitch | 25″ |
lacet | 25 ″ |
Numéro de pièce du capteur | Micro capteur photo : GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Capteur de limite | Équipé (NORMAL CLOSE) |
Capteur d'origine | Équipé (NORMAL OPEN) |
Capteur d'origine de proximité | Équipé (NORMAL OPEN)015″/N・cm |
Raideur du moment/Roll | 0.015″/N・cm |
Jeu | 1μm |
Yaw | 25″ |
Backlash | 1μm |
Proximité Capteur d'origine | Équipé (NORMAL OUVERT)GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Origin Sensor | Équipé (NORMAL OPEN) |
Proximity Origin Sensor | Équipé (NORMAL OPEN) |
En stock
SKU
HST-200Z
5 268,30 €
Les supports Z à haute précision sont équipés de vis à billes de précision et de rouleaux croisés de précision.