Platines motorisées de précision - Moteur pas à pas 5 phases
HST-100Z
×
Les supports Z à haute précision sont équipés de vis à billes de précision et de rouleaux croisés de précision.
Nom | Platines motorisées de précision - Moteur pas à pas 5 phases |
---|---|
Poids | 14.9000kgs |
Guide |
|
Attention | - |
Image Label | Precision Motorized Stages - 5 Phase Stepping Motor |
Travel | 100mm |
Capacité de charge | 98N (10.0kg) |
Taille de la support | 165×220mm |
Vis d'alimentation | Diamètre de la vis à billes φ10mm、Pas de 2mm |
Coulisse de positionnement | Rouleau croisé |
Matériau de la support | Acier |
Résolution ( Complète) | 4μm/pulse |
Résolution (demi) | 2μm/pulse |
Vitesse MAX | 10mm/sec |
Précision de positionnement | 7μm |
Répétabilité de position | 2μm |
Capacité de charge | 98N(10.0kgf) |
Moment Rigidité / Pas | 0.02″/N・cm |
Moment Rigidité / Lacet | 0.015″/N・cm |
Raideur du moment/Roll | 0.015″/N・cm |
Mouvement perdu | 1μm |
Jeu | 1μm |
Perpendicularité du mouvement | 15μm |
Yaw | 20″ |
Numéro de pièce du capteur | Micro capteur photo : GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Capteur de limite | Équipé (NORMAL CLOSE) |
Capteur d'origine de proximité | Équipé (NORMAL OPEN)015″/N・cm |
Backlash | 1μm |
Pitch | 25″ |
lacet | 20 ″ |
Capteur d'origine | Équipé (NORMAL OPEN) |
Proximité Capteur d'origine | Équipé (NORMAL OUVERT)GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) |
Origin Sensor | Équipé (NORMAL OPEN) |
Proximity Origin Sensor | Équipé (NORMAL OPEN) |
En stock
SKU
HST-100Z
4 282,60 €
Les supports Z à haute précision sont équipés de vis à billes de précision et de rouleaux croisés de précision.