Kollimierte FAC-Linse
1.0X12
Name | Kollimierte FAC-Linse |
---|---|
Gewicht | 0.0060kgs |
Standardbeschichtungen verfügbar | Nein |
Leitfaden | - |
Achtung | - |
Brennweite | 0.6mm |
Material | High refractive Brechungsindex lanthanum barium Glas |
Design-Wellenlänge | 808nm |
Brechungsindex | 1.812 ( at 808nm ) |
Numerical aparture (NA) | >0.8 |
Freie Apertur | 90% of the dimension of plane |
Beschichtung | Antireflexbeschichtung |
AXB | 1.0×12mm |
Brennweite | 0.6mm |
Kantendicke te | 0.62mm |
Mittendicke tc | 0.94mm |
Rückseitiger Fokus fb | 0.10mm |
Auf Lager
SKU
1.0X12