Vis à billes motorisée à deux axes, série 33, course 500 mm, filetage M4
OSMS33-500(XY)
×
Les supports motorisés à moteur pas à pas sont idéaux pour le positionnement d'instruments de mesure ou d'outils d'inspection nécessitant une rigidité élevée et une grande précision.
Nom | Vis à billes motorisée à deux axes, série 33, course 500 mm, filetage M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids | 20.2000kgs | ||||||||||
Guide |
|
||||||||||
Attention | - | ||||||||||
Image Label | Motorized Two Axis Stage Enclosed Ball Screw Series 33 Travel 500mm M4 Thread | ||||||||||
Travel | 500mm | ||||||||||
Capacité de charge | 156N (16.0kg) | ||||||||||
Course | 500mm | ||||||||||
Taille de la support | 120×120mm | ||||||||||
Vis d'alimentation | Diamètre de la vis à billes φ10mm、Pas 10mm | ||||||||||
Glissière de positionnement | Structure extérieure du rail | ||||||||||
Matériau de la support | |||||||||||
Finition | Anodisé noir | ||||||||||
Résolution (Full) | 20μm/pulse | ||||||||||
Résolution (Demi) | 10μm/pulse | ||||||||||
Vitesse MAX | 80mm/ sec | ||||||||||
Capacité de charge | 156N(16.0kgf) | ||||||||||
Backlash | 3μm | ||||||||||
Orthogonalité du mouvement | 10μm | ||||||||||
Numéro de pièce du capteur | Micro capteur photo : GP1S092HCPIF(Sharp Corporation) | ||||||||||
Capteur de limite | Équipé (FERMETURE NORMALE ) | ||||||||||
Capteur d'origine | Équipé (NORMAL OUVERT) | ||||||||||
Capteur d'origine de proximité | Équipé (NORMAL OUVERT) |
En stock
SKU
OSMS33-500(XY)
6 123,30 €
Les supports motorisés à moteur pas à pas sont idéaux pour le positionnement d'instruments de mesure ou d'outils d'inspection nécessitant une rigidité élevée et une grande précision.