support mince à longue course
KLSA-100X-0B
×

Conçus pour une grande rigidité tout en minimisant la hauteur de la platine.
| Nom | support mince à longue course |
|---|---|
| Poids | 2.2000kgs |
| Guide |
|
| Attention | - |
| Image Label | Thin Long Travel Stage |
| Travel | 100mm |
| Capacité de charge | 147N (15.0kg) |
| Course | 100mm |
| Taille de la support | 80×80mm |
| Vis d'alimentation | Diamètre de la vis à billes φ8mm、Pas 2mm |
| Coulisse de positionnement | Guide de revêtement |
| Matériau de la support | |
| Finition | Anodisé noir |
| Résolution (complète) | 4μm/pulse |
| Résolution (demi) | 2μm/pulse |
| Mouvement incrémentiel minimum (refurence) | |
| Vitesse MAX | 30mm/sec |
| Précision de positionnement | 15μm |
| Répétabilité de position | ±1μm |
| Capacité de charge | 147N(13.0kgf) |
| Ridité du moment / Pas | 0.05″/N・cm |
| Moment Rigidité / Lacet | 0.05″/N・cm |
| Moment Rigidité / Roulis | 0.1″/N・cm |
| Mouvement perdu | 4μm |
| Backlash | 1μm |
| Parallélisme | 50μm |
| Parallélisme en cours d'exécution | 10μm |
| Pitch | 20″ |
| Numéro de pièce du capteur | Micro capteur photo : PM-L25(SUNX(㈱):Capteur de limite、capteur d'origine |
| Capteur de limite | Équipé (NORMAL CLOSE) |
| Capteur d'origine de proximité | Aucun |
| Capteur d'origine | Équipé (NORMAL OPEN) |
En stock
SKU
KLSA-100X-0B
1 970,20 €
Conçus pour une grande rigidité tout en minimisant la hauteur de la platine.





