SM-Patchkabel, 780-980 nm, FC/UPC - FC/UPC, 1 m
FPSS-FCU780-1
-
-
| Name | SM-Patchkabel, 780-980 nm, FC/UPC - FC/UPC, 1 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.0700kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/UPC |
| Ende "B" Stecker | FC/UPC |
| Kern/Mantel | 5/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 1 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 780 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/UPC |
| Ende B-Anschluss | FC/UPC |
| Kern / Mantel | 5/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 1 m |
| Design-Wellenlänge | 780 nm |
| Betriebswellenlänge | 780-980 nm |
| Cutoff-Wellenlänge | <770 nm |
| Modusfelddurchmesser | 5.4 ± 1.0 µm |
| Effektive numerische Apertur | 0.092 @ 780 nm |
| Einfügedämpfung max. |
Auf Lager
SKU
FPSS-FCU780-1
49,20 €
-
