SM-Patch-Kabel, 780-980 nm, FC/APC - FC/SPC, 2 m
FPSS-FCA/FCS780-2
-
-
| Name | SM-Patch-Kabel, 780-980 nm, FC/APC - FC/SPC, 2 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.1400kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC |
| Ende "B" Stecker | FC/SPC |
| Kern/Mantel | 5/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 2 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 780 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/APC |
| Ende B-Anschluss | FC/SPC |
| Kern / Mantel | 5/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Design-Wellenlänge | 780 nm |
| Betriebswellenlänge | 780-980 nm |
| Cutoff-Wellenlänge | <770 nm |
| Modusfelddurchmesser | 5.4 ± 1.0 µm |
| Effektive numerische Apertur | 0.092 @ 780 nm |
| Einfügedämpfung max. |
Auf Lager
SKU
FPSS-FCA/FCS780-2
57,80 €
-
