SM-Patch-Kabel, 450-650 nm, FC/SPC - FC/SPC, 1 m
FPSH-FCS488-1
-
-
| Name | SM-Patch-Kabel, 450-650 nm, FC/SPC - FC/SPC, 1 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.0700kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/SPC |
| Ende "B" Stecker | FC/SPC |
| Kern/Mantel | 3.5/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 1 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 488 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/SPC |
| Ende B-Anschluss | FC/SPC |
| Kern / Mantel | 3.5/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 1 m |
| Design-Wellenlänge | 488 nm |
| Betriebswellenlänge | 450-650 nm |
| Cutoff-Wellenlänge | <440 nm |
| Modusfelddurchmesser | 4.2 µm |
| Effektive numerische Apertur | 0.074 @ 488 nm |
| Einfügedämpfung max. |
Auf Lager
SKU
FPSH-FCS488-1
66,90 €
-