SM-Patch-Kabel, 450-650 nm, FC/APC - FC/SPC, 2 m
FPSH-FCA/FCS488-2
-
-
| Name | SM-Patch-Kabel, 450-650 nm, FC/APC - FC/SPC, 2 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.1400kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC |
| Ende "B" Stecker | FC/SPC |
| Kern/Mantel | 3.5/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 2 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 488 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/APC |
| Ende B-Anschluss | FC/SPC |
| Kern / Mantel | 3.5/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Design-Wellenlänge | 488 nm |
| Betriebswellenlänge | 450-650 nm |
| Cutoff-Wellenlänge | <440 nm |
| Modusfelddurchmesser | 4.2 µm |
| Effektive numerische Apertur | 0.074 @ 488 nm |
| Einfügedämpfung max. |
Auf Lager
SKU
FPSH-FCA/FCS488-2
93,10 €
-