SM-Patchkabel, 450-650 nm, FC/APC - FC/APC, 5 m
FPSH-FCA488-5
-
-
| Name | SM-Patchkabel, 450-650 nm, FC/APC - FC/APC, 5 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.3500kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC |
| Ende "B" Stecker | FC/APC |
| Kern/Mantel | 3.5/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 5 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 488 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/APC |
| Ende B-Anschluss | FC/APC |
| Kern / Mantel | 3.5/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 5 m |
| Design-Wellenlänge | 488 nm |
| Betriebswellenlänge | 450-650 nm |
| Cutoff-Wellenlänge | <440 nm |
| Modusfelddurchmesser | 4.2 µm |
| Effektive numerische Apertur | 0.074 @ 488 nm |
| Einfügedämpfung max. |
Auf Lager
SKU
FPSH-FCA488-5
167,40 €
-