PM-Patch-Kabel, , FC/APC - FC/SPC, 1 m
FPPS-FCAP/FCSP1625-1
-
-
| Name | PM-Patch-Kabel, , FC/APC - FC/SPC, 1 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.0700kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC |
| Ende "B" Stecker | FC/SPC |
| Kern/Mantel | 8/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 1 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 1625 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/APC |
| Ende B-Anschluss | FC/SPC |
| Kern / Mantel | 8/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 1 m |
| Design-Wellenlänge | 1625 nm |
| Betriebswellenlänge | |
| Cutoff-Wellenlänge | |
| Modusfelddurchmesser | |
| Effektive numerische Apertur | |
| Einfügedämpfung max. | |
| Back Reflection Level | |
| Extinktionsverhältnis Min. |
Auf Lager
SKU
FPPS-FCAP/FCSP1625-1
66,40 €
-
