PM-Patch-Kabel, 350-440 nm, FC/APC - FC/APC, 2 m
FPPH-FCAP350-2
-
-
| Name | PM-Patch-Kabel, 350-440 nm, FC/APC - FC/APC, 2 m |
|---|---|
| Gewicht | 0.1400kgs |
| Leitfaden | - |
| Achtung | - |
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC |
| Ende "B" Stecker | FC/APC |
| Kern/Mantel | 2/125 μm |
| LWL-Kabellänge | 2 m |
| Wellenlänge des Faserdesigns | 350 nm |
| Ende A-Anschluss | FC/APC |
| Ende B-Anschluss | FC/APC |
| Kern / Mantel | 2/125 μm |
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Design-Wellenlänge | 350 nm |
| Betriebswellenlänge | 350-440 nm |
| Cutoff-Wellenlänge | <340 nm |
| Modusfelddurchmesser | 2.3 @ 350 nm |
| Effektive numerische Apertur | 0,097 |
| Einfügedämpfung max. | |
| Back Reflection Level | |
| Extinktionsverhältnis Min. |
Auf Lager
SKU
FPPH-FCAP350-2
214,40 €
-
