PM-Patch-Kabel, 320-400 nm, FC/APC - FC/APC, 1 m
FPPH-FCAPBBUV-1
-
-
| Name | PM-Patch-Kabel, 320-400 nm, FC/APC - FC/APC, 1 m | 
|---|---|
| Gewicht | 0.0700kgs | 
| Leitfaden | - | 
| Achtung | - | 
| Beenden Sie den "A"-Anschluss | FC/APC | 
| Ende "B" Stecker | FC/APC | 
| Kern/Mantel | 2/125 μm | 
| LWL-Kabellänge | 1 m | 
| Wellenlänge des Faserdesigns | 320-400 nm | 
| Ende A-Anschluss | FC/APC | 
| Ende B-Anschluss | FC/APC | 
| Kern / Mantel | 2/125 μm | 
| Fasermantel Außendurchmesser | 3 mm | 
| Kabellänge | 1 m | 
| Design-Wellenlänge | 320-400 nm | 
| Betriebswellenlänge | 320-400 nm | 
| Cutoff-Wellenlänge | |
| Modusfelddurchmesser | |
| Effektive numerische Apertur | |
| Einfügedämpfung max. | |
| Back Reflection Level | |
| Extinktionsverhältnis Min. | 
            Auf Lager
        
    
            SKU
        
FPPH-FCAPBBUV-1
    
    
                154,80 €
                            
            
            
-
    
